مساحة اعلانية
اخــر الاخبــار

نتائج وترتيب الدورة الـ 36 من بطولة إسبانيا

مساحة اعلانية
مساحة اعلانية

في ما يلي نتائج وترتيب الدورة الـ 36 من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

الثلاثاء 23 ماي

ريال سوسييداد – ألميريا 1 – 0

سلتا فيغو – جيرونا 1 – 1

بلد الوليد – برشلونة 3 – 1

الأربعاء 24 ماي

إلتشي – إشبيلية 1 – 1

فياريال – قادش 2 – 0

ريال مدريد – رايو فايكانو 2 – 1

ريال بيتيس – خيتافي 0 – 1

إسبانيول – أتلتيكو مدريد 3 – 3

الخميس 25 ماي

ريال مايوركا – فالنسيا 1 – 0

أوساسونا – أتلتيك بلباو 2 – 0

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. برشلونة 36 27 4 5 66 18 85

2. ريال مدريد 36 23 5 8 72 34 74

3. أتلتيكو مدريد 36 22 7 7 66 30 73

4. ريال سوسييداد 36 20 8 8 48 32 68

5. فياريال 36 19 6 11 56 36 63

6. ريال بيتيس 36 16 8 12 43 39 56

7. أوساسونا 36 14 8 14 34 39 50

8. أتلتيك بلباو 36 14 8 14 46 41 50

9. جيرونا 36 13 10 13 56 51 49

10. إشبيلية 36 13 10 13 45 50 49

11. ريال مايوركا 36 13 8 15 34 40 47

12. رايو فايكانو 36 12 10 14 43 49 46

13. فالنسيا 36 11 7 18 39 42 40

14. سلتا فيغو 36 10 10 16 41 51 40

15. ألميريا 36 11 6 19 46 62 39

16. خيتافي 36 9 11 16 32 44 38

17. قادش 36 9 11 16 28 52 38

18. بلد الوليد 36 11 5 20 33 63 38

19. إسبانيول 36 8 11 17 47 64 35

20. إلتشي 36 4 9 23 28 66 21

شارك المقال شارك غرد إرسال
مساحة اعلانية
مساحة اعلانية