اخــر الاخبــار

بطولة انجلترا لكرة القدم: نتائج وترتيب الجولة ال11

مساحة اعلانية

في ما يلي نتائج وترتيب بطولة انجلترا لكرة القدم بعد إجراء مباريات الدورة الـ11:

مساحة اعلانية

السبت:

كريستال بالاس – فولهام 0 – 2

وست هام – إيفرتون 0 – 0

ولفرهامبتون – ساوثمبتون 2 – 0

برنتفورد – بورنموث 3 – 2

برايتون – مانشستر سيتي 2 – 1

ليفربول – أستون فيلا 2 – 0

الأحد:

مانشستر يونايتد – ليستر سيتي 3 – 0

نوتنغهام فوريست – نيوكاسل يونايتد 1 – 3

توتنهام – إيبسويتش 1 – 2

تشلسي – أرسنال 1 – 1

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. ليفربول 11 9 1 1 21 6 28

2. مانشستر سيتي 11 7 2 2 22 13 23

3. نوتنغهام فوريست 11 5 4 2 15 10 19

4. برايتون 11 5 4 2 19 15 19

5. تشلسي 10 5 3 2 20 12 18

6. أرسنال 10 5 3 2 17 11 18

7. فولهام 11 5 3 3 16 13 18

8. نيوكاسل يونايتد 11 5 3 3 13 11 18

9. أستون فيلا 11 5 3 3 17 17 18

10. توتنهام 11 5 1 5 23 13 16

11. برنتفورد 11 5 1 5 22 22 16

12. بورنموث 11 4 3 4 15 15 15

13. مانشستر يونايتد 11 4 3 4 12 12 15

14. وست هام 11 3 3 5 13 19 12

15. ليستر سيتي 11 2 4 5 14 21 10

16. إيفرتون 11 2 4 5 10 17 10

17. إيبسويتش 11 1 5 5 12 22 8

18. كريستال بالاس 11 1 4 6 8 15 7

19. ولفرهامبتون 11 1 3 7 16 27 6

20. ساوثمبتون 11 1 1 9 7 21 4

 

شارك المقال شارك غرد إرسال
مساحة اعلانية
مساحة اعلانية