مساحة اعلانية

النتائج الكاملة وترتيب الدورة ال 27 من بطولة فرنسا

مساحة اعلانية
مساحة اعلانية

في ما يلي النتائج الكاملة وترتيب الدورة ال 27 من بطولة فرنسا لكرة القدم

الجمعة

ستراسبورغ – ليون 4 – 2

السبت

رينس – مرسيليا 3 – 1

سانت اتيان – باريس سان جرمان 1 – 6

موناكو – نيس 2 – 1

الأحد

تولوز – بريست 2 – 4

أنجيه – رين 0 – 3

أوكسير – مونبلييه 1 – 0

لوهافر – نانت 3 – 2

ليل – لنس 1 – 0

 

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. باريس سان جرمان 27 22 5 0 79 26 71

2. موناكو 27 15 5 7 53 33 50

3. مرسيليا 27 15 4 8 54 36 49

4. نيس 27 13 8 6 51 33 47

5. ليل 27 13 8 6 41 28 47

6. ستراسبورغ 27 13 7 7 45 35 46

7. ليون 27 13 6 8 52 37 45

8. بريست 27 12 4 11 42 42 40

9. لنس 27 11 6 10 31 30 39

10. أوكسير 27 9 8 10 38 39 35

11. تولوز 27 9 7 11 35 33 34

12. رين 27 10 2 15 38 37 32

13. نانت 27 6 9 12 31 46 27

14. أنجيه 27 7 6 14 26 45 27

15. رينس 27 6 8 13 29 41 26

16. لوهافر 27 7 3 17 29 57 24

17. سانت اتيان 26 5 5 16 26 63 20

18. مونبلييه 26 4 3 19 21 60 15

شارك المقال شارك غرد إرسال
مساحة اعلانية
مساحة اعلانية