مساحة اعلانية

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

مساحة اعلانية
مساحة اعلانية

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو: 10.1551- 11.8019

1 دولار أمريكي: 8.9017 – 10.3453

1 دولار كندي: 6.4407- 7.4851

1 جنيه إسترليني: 11.944 – 13.88

1 جنيه جبل طارق: 11.944 – 13.88

1 فرنك سويسري: 10.818 – 12.572

1 ريال سعودي: 2.373 – 2.7578

1 دينار كويتي: 29.057 – 33.769

1 درهم إماراتي: 2.4235 – 2.8165

1 ريال قطري: 2.442 – 2.838

1 دينار بحريني: 23.612 – 27.44

100 ين ياباني: 6.2516 – 7.2654

1 ريال عماني: 23.121 – 26.871

شارك المقال شارك غرد إرسال
مساحة اعلانية
مساحة اعلانية